<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.synodiance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synodiance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 23:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.synodiance.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Formation Stratégie Internet et Business Development  avec Les Echos Formation.</title>
		<link>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-strategie-internet-et-business-development-avec-les-echos-formation-2/</link>
		<comments>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-strategie-internet-et-business-development-avec-les-echos-formation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 23:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpthys</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Formation / Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile / web Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Leads]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing local]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic et contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-crm]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synodiance.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[RDV le jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2010 prochain, pour la formation de Stratégie Internet et Business Development  avec Les Echos Formation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-strategie-internet-et-business-development-avec-les-echos-formation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Le Web sémantique avec Benchmark Group</title>
		<link>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-le-web-semantique-avec-benchmark-group/</link>
		<comments>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-le-web-semantique-avec-benchmark-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpthys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation / Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-crm]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Rich media]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synodiance.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[RDV le 20 Janvier 2010 prochain, pour la formation sur le web sémantique : Comprendre l'impact pour sa stratégie Internet avec Benchmark Group.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-le-web-semantique-avec-benchmark-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan internet &amp; digital 2009 et Prospectives 2010</title>
		<link>http://www.synodiance.com/non-classe/bilan-internet-digital-2009-et-prospectives-2010/</link>
		<comments>http://www.synodiance.com/non-classe/bilan-internet-digital-2009-et-prospectives-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpthys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synodiance.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Quel bilan internet &#038; digital de cette année 2009 ? Et quelles prospectives pour 2010 ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synodiance.com/non-classe/bilan-internet-digital-2009-et-prospectives-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Concevoir et promouvoir son widget avec Benchmark Group</title>
		<link>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-concevoir-et-promouvoir-son-widget-avec-benchmark-group/</link>
		<comments>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-concevoir-et-promouvoir-son-widget-avec-benchmark-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synodiance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation / Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Relation client]]></category>
		<category><![CDATA[Rich media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmarkting]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-interactif-relationnel.com/synodiance/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi intégrer les widgets ? Quels sont les bénéfices attendus ? Comment concevoir un widget pertinent pour sa cible ? Comment le diffuser et bien le promouvoir pour en tirer tous les bénéfices ?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-concevoir-et-promouvoir-son-widget-avec-benchmark-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum « Interfaces 2009 : Les innovations, l&#8217;impact sur les applications web »</title>
		<link>http://www.synodiance.com/formation-conference/forum-%c2%ab-interfaces-2009-les-innovations-limpact-sur-les-applications-web-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.synodiance.com/formation-conference/forum-%c2%ab-interfaces-2009-les-innovations-limpact-sur-les-applications-web-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation / Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[applications web]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark group]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces 2009]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces tactiles]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-interactif-relationnel.com/synodiance/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[RDV le 17 novembre 2009 , pour le forum de Benchmark Group intitulé 'Interfaces 2009 : Les innovations, l'impact sur les applications web' auquel j'ai le plaisir d'intervenir sur la problématique de l'impact sur les contenus et les services web.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synodiance.com/formation-conference/forum-%c2%ab-interfaces-2009-les-innovations-limpact-sur-les-applications-web-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Stratégie Internet et Business Development avec Les Echos Formation</title>
		<link>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-strategie-internet-et-business-development-avec-les-echos-formation/</link>
		<comments>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-strategie-internet-et-business-development-avec-les-echos-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Formation / Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Netlinking]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Salons - Conventions]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic et contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-crm]]></category>
		<category><![CDATA[landing pages]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[mesure d'audience / analyse d'audience]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Business Development]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion du savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-interactif-relationnel.com/synodiance/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[RDV le jeudi 1er octobre 2009 prochain, pour la formation de Stratégie Internet et Business Development  avec Les Echos Formation.
Le contexte
Le développement d&#8217;Internet et des nouvelles technologies s&#8217;accompagne d&#8217;une profonde mutation du comportement des consommateurs comme en témoigne le succès des outils du web 2.0 et l&#8217;émergence du web mobile. Pour se maintenir sur leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.synodiance.com/formation-conference/formation-strategie-internet-et-business-development-avec-les-echos-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
